
ライブ中継
※ライブ中継の観戦には、無料の専用ソフト/アプリが必要です。
 [ ダウンロードはこちら ]
ソン/ザーレサック ペア(カナダ/アメリカ) vs ビジャレン/リオス ペア(メキシコ)
世界学生ペア碁選手権大会 結果
| 順位 | 国名 | 選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝ち数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 本 |  | 藤原 彰子(六段) | 15 | 対局 相手 No. | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 | 
|  | 平野 翔大(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 2 | 日 本 |  | 竹野 麻菜美(六段) | 13 | 対局 相手 No. | 4 | 3 | 15 | 8 | 3 | 
|  | 杉田 俊太朗(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 3 | 中 国 |  | 王 詩婕/ オウ シショウ(五段) | 1 | 対局 相手 No. | 6 | 14 | 12 | 2 | 3 | 
|  | 李 元祺/ リ ゲンキ(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 4 | 韓 国 |  | 李 知垠/ イ ジウン(六段) | 4 | 対局 相手 No. | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 
|  | 尹 楠期/ ユン ナムギ(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 5 | 日 本 |  | 阿久津 千尋(六段) | 12 | 対局 相手 No. | 10 | 7 | 1 | 15 | 3 | 
|  | 大関 稔(八段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 6 | 中 国 |  | 楊 舟/ ヨウ シュウ(五段) | 2 | 対局 相手 No. | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 
|  | 李 嘉琦/ リ カキ(五段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 7 | ル l マ ニ ア / ド イ ツ |  | ローラ アウグスティナ アブラム(二段) | 8 | 対局 相手 No. | 15 | 16 | 5 | 13 | 2 | 
|  | ヨハネス オベナス(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 8 | 韓 国 |  | 趙 殷振/ チョ ウンジン(六段) | 3 | 対局 相手 No. | 11 | 13 | 4 | 9 | 2 | 
|  | 朴 祥澈/ パク サンチョル(四段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 9 | 中 華 台 北 |  | 林 曉彤/ リン シオトン(七段) | 6 | 対局 相手 No. | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 
|  | 鄭 皓文/ チェン ハオウェン(七段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 10 | 日 本 |  | 倉科 夏奈子(六段) | 14 | 対局 相手 No. | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 
|  | 川口 航平(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 11 | 日 本 |  | 毛塚 瑛子(四段) | 16 | 対局 相手 No. | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 
|  | 松本 直太(六段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 12 | ハ ン ガ リ l |  | ジュリア セレス(二段) | 7 | 対局 相手 No. | 5 | 12 | 6 | 14 | 1 | 
|  | ピーター マルコ(四段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 13 | カ ナ ダ / ア メ リ カ |  | アミラ ソン(四段) | 9 | 対局 相手 No. | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 
|  | アンドリュー ザーレサック(三段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 14 | オ l ス ト ラ リ ア / ニ ュ l ジ l ラ ン ド |  | シンディー シュ(三段) | 11 | 対局 相手 No. | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 
|  | ケン シェイ(五段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 15 | タ イ |  | ジュタメイト ジャルラッチャタプン(初段) | 5 | 対局 相手 No. | 7 | 10 | 8 | 16 | 1 | 
|  | チッサヌポン ジャングマーク(四段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
| 16 | メ キ シ コ |  | アンドレア ビジャレン(13級) | 10 | 対局 相手 No. | 12 | 5 | 9 | 11 | 0 | 
|  | セバスティアン リオス(二段) | 勝敗 |  |  |  |  | ||||
出場選手一覧
アジア
|  | 王 詩婕/オウ シショウ(五段) 上海外国語大学 |  | 李 元祺/リ ゲンキ(六段) 上海外国語大学 | 
|  | 楊 舟/ヨウ シュウ(五段) 陝西師範大学 |  | 李 嘉琦/リ カキ(五段) 陝西師範大学 | 
|  | 趙 殷振/チョ ウンジン(六段) 明知大学 |  | 朴 祥澈/パク サンチョル(四段) 明知大学 | 
|  | 李 知垠/イ ジウン(六段) 明知大学 |  | 尹 楠期/ユン ナムギ(六段) 明知大学 | 
|  | ジュタメイト ジャルラッチャタプン(初段) チュラーロンコーン大学 |  | チッサヌポン ジャングマーク(四段) カセサート大学 | 
|  | 林 曉彤/リン シオトン(七段) 国立清華大学 |  | 鄭 皓文/チェン ハオウェン (七段) 台北市立大学 | 
ヨーロッパ
|  | ジュリア セレス(二段) EFEB カレッジ |  | ピーター マルコ(四段) エトヴェシュ・ローランド大学 | 
|  | ローラ アウグスティナ アブラム(二段) バベシュボヤイ大学 |  | ヨハネス オベナス(六段) ベルリン自由大学 | 
北米
|  | アミラ	ソン(四段) ハーバード大学 |  | アンドリュー ザーレサック(三段) ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 
中南米
|  | アンドレア ビジャレン(13級) メキシコ国立自治大学 |  | セバスティアン	リオス(二段) メキシコ国立自治大学 | 
オセアニア
|  | シンディー シュ(三段) シドニー大学 |  | ケン シェイ(五段) 清華大学 | 
日本
|  | 阿久津 千尋(六段) 中央大学 |  | 大関 稔(八段) 専修大学 | 
|  | 竹野 麻菜美(六段) 立命館大学 |  | 杉田 俊太朗(六段) 立命館大学 | 
|  | 倉科 夏奈子(六段) 立命館大学 |  | 川口 航平(六段) 東京理科大学 | 
|  | 藤原 彰子(六段) 早稲田大学 |  | 平野 翔大(六段) 立命館大学 | 
|  | 毛塚 瑛子(四段) 栃木女子高校 |  | 松本 直太(六段) 島原高等学校 | 


