 
          
  
        9ヵ国・地域から合計8ペア、計16名が出場。
 この大会は、国内外の特許を持つパンダネットのレーティングを採用した世界初のペア碁公式ハンデ戦となります。
本レーティング認定システムは、2007年8月3日、日本国において特許登録(特許第3993887号)されました。
 中国(特許第 ZL 200580048808 6 号)と韓国(特許第10-1046485号)でも特許登録されています。
| 順位 | 国名 | 選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 勝ち数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ア メ リ カ |  | リサ スコット 4級 | 5 | 対局 相手 No. | 2 | 7 | 8 | 3 | 
|  | アンディ オークン 1級★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 2 | 日 本 |  | 木村 真子 7級 | 7 | 対局 相手 No. | 3 | 5 | 1 | 2 | 
|  | 岡崎 匡紘 二段★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 3 | 日 本 |  | 上野 美里 16級 | 8 | 対局 相手 No. | 6 | 1 | 5 | 2 | 
|  | 村川 啓 八段★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 4 | ベ ル ギ ー ・ オ ラ ン ダ |  | マリー ジェミーヌ 三段 | 3 | 対局 相手 No. | 7 | 2 | 6 | 2 | 
|  | ハリー ファンデルクロフト 初段★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 5 | タ イ |  | アノン チェルチュチャイパイブーン 四段 | 2 | 対局 相手 No. | 5 | 3 | 4 | 1 | 
|  | ポンサコーン ピヴィヤヌポン 二段 | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 6 | マ レ l シ ア |  | ジョイスー タン 8級★ | 1 | 対局 相手 No. | 4 | 8 | 7 | 1 | 
|  | ジミー チェン 五段★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 7 | ア ル ゼ ン チ ン |  | ジセラ ソレダー ガスティン 初段 | 6 | 対局 相手 No. | 8 | 4 | 3 | 1 | 
|  | サンティアゴ タバレス 五段★ | 勝敗 |  |  |  | ||||
| 8 | フ ラ ン ス ・ ス イ ス |  | ドミニク コルニュジョル 六段 | 4 | 対局 相手 No. | 1 | 6 | 2 | 0 | 
|  | ローレンツ トリッペル 三段 | 勝敗 |  |  |  | ||||
 
 ジョイスー タン 
8級★
 
 ジミー チェン 
五段★
 
 アノン チェルチュチャイパイブーン 
四段
 
 ポンサコーン ピヴィヤヌポン 
二段
 
 マリー ジェミーヌ 
三段
 
 ハリー ファンデルクロフト 
初段★
 
 ドミニク コルニュジョル 
六段
 
 ローレンツ トリッペル 
三段
 
 リサ スコット
4級
 
 アンディ オークン
1級★
 
 ジセラ ソレダー ガスティン
初段
 
 サンティアゴ タバレス 
五段
 
 木村 真子 
7級
 
 岡崎 匡紘 
二段★
 
 上野 美里
16級
 
 村川 啓 
八段★