Tournament Results
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea |  | Kim Sooyoung (6-dan) | 3 | Game opponent No. | 10 | 29 | 4 | 25 | 6 | 5 | 
|  | Jeon Junhak (4-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 2 | Chinese Taipei |  | Lin Hsiao-Tung (6-dan) | 6 | Game opponent No. | 9 | 1 | 22 | 28 | 3 | 4 | 
|  | Lai Yu-Cheng (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 3 | Kanto koshin'etsu |  | Moeka Tsuji (6-dan) | 24 | Game opponent No. | 27 | 10 | 32 | 4 | 22 | 4 | 
|  | Daisuke Tsunoda (8-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 4 | Hong Kong China |  | Vanessa Wong (5-dan) | 7 | Game opponent No. | 22 | 31 | 19 | 27 | 29 | 4 | 
|  | Chan Nai San (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 5 | Kanto koshin'etsu |  | Risa Sasako (6-dan) | 25 | Game opponent No. | 16 | 18 | 30 | 3 | 23 | 4 | 
|  | Yukihiko Enomoto (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 6 | Kinki |  | Naoko Saito (5-dan) | 28 | Game opponent No. | 13 | 26 | 8 | 6 | 18 | 4 | 
|  | Minoru Kuramoto (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 7 | Hokkaido |  | Junko Togashi (6-dan) | 22 | Game opponent No. | 7 | 32 | 6 | 21 | 24 | 3 | 
|  | Akio Ito (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 8 | Kinki |  | Kayoko Itoi (5-dan) | 29 | Game opponent No. | 23 | 3 | 15 | 8 | 7 | 3 | 
|  | Satoru Fukuda (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 9 | Singapore |  | Ho Li Ting (2-dan) | 4 | Game opponent No. | 17 | 14 | 3 | 24 | 21 | 3 | 
|  | James Lee (5-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 10 | Tokai- Hokuriku |  | Erika Osawa (6-dan) | 27 | Game opponent No. | 24 | 30 | 5 | 7 | 1 | 3 | 
|  | Tsubasa Yamikumo (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 11 | Touhoku |  | Mika Watanabe (6-dan) | 23 | Game opponent No. | 29 | 13 | 26 | 30 | 25 | 3 | 
|  | Shinichiro Takahashi (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 12 | Kanto koshin'etsu |  | Akiko Fujiwara (6-dan) | 26 | Game opponent No. | 19 | 28 | 23 | 2 | 11 | 3 | 
|  | Koki Ikeda (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 13 | Czech |  | Klara Zaloudkova (3-dan) | 8 | Game opponent No. | 5 | 15 | 28 | 29 | 30 | 3 | 
|  | Jan Hora (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 14 | Kyushu- Okinawa |  | Sanae Kishimoto (5-dan) | 32 | Game opponent No. | 12 | 22 | 24 | 31 | 9 | 3 | 
|  | Yusuke Watanabe (5-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 15 | European Pair Go champions (Germany) |  | Manuela Marz (3-dan) | 18 | Game opponent No. | 20 | 25 | 14 | 1 | 28 | 3 | 
|  | Benjamin Teuber (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 16 | USA |  | Yiwen Ye (1-dan) | 19 | Game opponent No. | 26 | 16 | 7 | 5 | 14 | 3 | 
|  | Daehyuk Ko (7-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 17 | Chugoku |  | Eri Yokoyama (6-dan) | 30 | Game opponent No. | 31 | 27 | 25 | 23 | 8 | 2 | 
|  | Kenta Sakakura (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 18 | Germany |  | Jana Hollmann (1-dan) | 10 | Game opponent No. | 3 | 24 | 17 | 9 | 13 | 2 | 
|  | Klaus Petri (4-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 19 | China |  | Dong Qin (5-dan) | 1 | Game opponent No. | 21 | 6 | 11 | 18 | 27 | 2 | 
|  | Yao Jun (5-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 20 | France |  | Ngoc-Trang Cao (1-dan) | 9 | Game opponent No. | 6 | 21 | 13 | 10 | 32 | 2 | 
|  | Antoine Fenech (5-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 21 | Australia |  | Amy Song (3-dan) | 21 | Game opponent No. | 1 | 9 | 2 | 22 | 4 | 2 | 
|  | Wei Xu (5-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 22 | Shikoku |  | Yoko Kawamura (5-dan) | 31 | Game opponent No. | 30 | 7 | 16 | 32 | 15 | 2 | 
|  | Masahiro Hosogi (6-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 23 | Serbia |  | Natasa Bosnjak (2-kyu) | 14 | Game opponent No. | 2 | 4 | 18 | 15 | 19 | 2 | 
|  | Dragan Dubakovic (3-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 24 | Thailand |  | Yanakorn Anusiri (2-dan) | 5 | Game opponent No. | 8 | 12 | 27 | 19 | 2 | 2 | 
|  | Greatbodin Buranarachada (4-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 25 | Hungary |  | Szonja Miskolczi (2-kyu) | 11 | Game opponent No. | 15 | 17 | 1 | 12 | 26 | 2 | 
|  | Gyorgy Csizmadia (4-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 26 | United Kingdom |  | Alison Bexfield (1-dan) | 17 | Game opponent No. | 4 | 11 | 10 | 20 | 12 | 2 | 
|  | Simon Bexfield (1-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 27 | Russia |  | Elvina Kalsberg (4-dan) | 13 | Game opponent No. | 28 | 23 | 9 | 16 | 10 | 1 | 
|  | Vladimir Gorzhaltsan (3-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 28 | Spain |  | Isabel Barros (7-kyu) | 15 | Game opponent No. | 11 | 8 | 29 | 14 | 31 | 1 | 
|  | Pau Carles (4-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 29 | Switzerland |  | Monique Golay (6-kyu) | 16 | Game opponent No. | 25 | 19 | 31 | 13 | 20 | 1 | 
|  | Flavien Aubelle (1-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 30 | Indonesia |  | Lie Diana (1-kyu) | 2 | Game opponent No. | 14 | 20 | 21 | 26 | 5 | 1 | 
|  | Wembris Isral (1-kyu) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| Rank | Country / Players | Players No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Won | |||
| 31 | Italy |  | Chiara Biscaro (7-kyu) | 12 | Game opponent No. | 32 | 5 | 20 | 11 | 17 | 1 | 
|  | Davide Minieri (3-dan) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||
| 32 | Mexico |  | Lilian Zavala (8-kyu) | 20 | Game opponent No. | 18 | 2 | 12 | 17 | 16 | 0 | 
|  | Omar Zavala (8-kyu) | Victory or Defeat |  |  |  |  |  | ||||


